The Board of Control for Cricket in India (BCCI) announced the schedule for the 2025 Indian Premier League (IPL) on Sunday. The first match will be played between the defending champions, Kolkata Knight Riders, and Royal Challengers Bangalore at Eden Gardens. The 18th season of the tournament will begin on March 22, with the final match scheduled for May 25, also at Eden Gardens. On March 23, IPL’s El Clasico, featuring Mumbai Indians and Chennai Super Kings, will be held. A total of 74 matches will be played across 13 venues over 65 days, with 10 teams participating. This includes the knockout rounds. From March 22 to May 18, 70 league round matches will be played, while all playoff matches, including the final, will take place from May 20 to 25.
A total of 12 double-header matches will be played. After the match between Bengaluru and Kolkata on March 22, the first double-header will take place on Sunday, March 23. In the first match of the day, Sunrisers Hyderabad will face Rajasthan Royals, and in the second match, Mumbai will meet Chennai. IPL 2025 will feature 12 double-headers, with the first match of each double-header starting at 3:30 PM and the second match at 7:30 PM.
Three teams will play at two home grounds each. Delhi will play its home matches at Visakhapatnam and the Arun Jaitley Stadium in New Delhi. Rajasthan will host two home matches in Guwahati, against KKR and CSK, with the remaining home matches in Jaipur’s Sawai Mansingh Stadium. Punjab will play four home matches at the New PCA Stadium in Chandigarh, while they will host three more at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamsala, against Lucknow, Delhi, and Mumbai.
The playoff matches will be held in Hyderabad and Kolkata. After the league phase, Hyderabad will host Qualifier 1 and the Eliminator on May 20 and 21, 2025. Then, Kolkata will host Qualifier 2 on May 23 and the final on May 25.
IPL 2025 Full Schedule
No. | Date | Time | Team 1 | Team 2 | Venue |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22-Mar | 07:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
2 | 23-Mar | 03:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
3 | 23-Mar | 07:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
4 | 24-Mar | 07:30 PM | Delhi Capitals | Lucknow Super Giants | Visakhapatnam |
5 | 25-Mar | 07:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Vishakhapatnam |
6 | 26-Mar | 07:30 PM | Rajasthan Royals | Kolkata Knight Riders | Guwahati |
7 | 27-Mar | 07:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
8 | 28-Mar | 07:30 PM | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bangalore | Chennai |
9 | 29-Mar | 07:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
10 | 30-Mar | 03:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Vishakhapatnam |
11 | 30-Mar | 07:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Guwahati |
12 | 31-Mar | 07:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
13 | 01-Apr | 07:30 PM | Mumbai Indians | Lucknow Super Giants | Kolkata |
14 | 02-Apr | 07:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
15 | 03-Apr | 07:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
16 | 04-Apr | 07:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
17 | 05-Apr | 03:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
18 | 05-Apr | 07:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Punjab |
19 | 06-Apr | 03:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
20 | 06-Apr | 07:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Gujarat Titans | Hyderabad |
21 | 07-Apr | 07:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
22 | 08-Apr | 07:30 PM | Punjab Kings | Chennai Super Kings | Chandigarh |
23 | 09-Apr | 07:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
24 | 10-Apr | 07:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
25 | 11-Apr | 07:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
26 | 12-Apr | 03:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
27 | 12-Apr | 07:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
28 | 13-Apr | 03:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
29 | 13-Apr | 07:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
30 | 14-Apr | 07:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
31 | 15-Apr | 07:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Chandigarh |
32 | 16-Apr | 07:30 PM | Delhi Capitals | Rajasthan Royals | Delhi |
33 | 17-Apr | 07:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
34 | 18-Apr | 07:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Punjab Kings | Bengaluru |
35 | 19-Apr | 03:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
36 | 19-Apr | 07:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Lucknow |
37 | 20-Apr | 03:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Chandigarh |
38 | 20-Apr | 07:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
39 | 21-Apr | 07:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
40 | 22-Apr | 07:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
41 | 23-Apr | 07:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
42 | 24-Apr | 07:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
43 | 25-Apr | 07:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
44 | 26-Apr | 07:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
45 | 27-Apr | 03:30 PM | Mumbai Indians | Lucknow Super Giants | Mumbai |
46 | 27-Apr | 07:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
47 | 28-Apr | 07:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
48 | 29-Apr | 07:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
49 | 30-Apr | 07:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
50 | 01-May | 07:30 PM | Rajasthan Royals | Mumbai Indians | Jaipur |
51 | 02-May | 07:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
52 | 03-May | 07:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
53 | 04-May | 03:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
54 | 04-May | 07:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Dharamsala |
55 | 05-May | 07:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
56 | 06-May | 07:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
57 | 07-May | 07:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
58 | 08-May | 07:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamsala |
59 | 09-May | 07:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
60 | 10-May | 07:30 PM | Sunrisers Hyderabad | – | Hyderabad |
61 | 11-May | 03:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Dharamsala |
62 | 11-May | 07:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
63 | 12-May | 07:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
64 | 13-May | 07:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Sunrisers Hyderabad | Bengaluru |
65 | 14-May | 07:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
66 | 15-May | 07:30 PM | Mumbai Indians | Delhi Capitals | Mumbai |
67 | 16-May | 07:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Jaipur |
68 | 17-May | 07:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
69 | 18-May | 03:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
70 | 18-May | 07:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
71 | 20-May | 07:30 PM | Qualifier 1 | – | Hyderabad |
72 | 21-May | 07:30 PM | Eliminator | – | Hyderabad |
73 | 23-May | 07:30 PM | Qualifier 2 | – | Kolkata |
74 | 25-May | 07:30 PM | Final | – | Kolkata |
Also Read- IPL 2025: LSG Owner Sanjiv Goenka Reveals Rishabh Pant’s Batting Position
Kolkata won the IPL 2024 title in a thrilling final. They defeated Sunrisers Hyderabad by eight wickets at Chepauk in Chennai to claim their third IPL title.