- Advertisement -
Gujarat Titans (GT) and Kolkata Knight Riders (KKR) have faced each other 3 times in IPL history. GT won 1 while the KKR won 2 matches in their head-to-head clashes in IPL. No match ended without a result.
Table of Contents
GT vs KKR Head-to-Head Record in IPL
Total Matches | 3 |
GT Wins | 2 |
KKR Wins | 1 |
No Result | 0 |
GT Losses | 1 |
KKR Losses | 2 |
GT Highest Score | 204 |
KKR Highest Score | 207 |
GT Lowest Score | 156 |
KKR Lowest Score | 148 |
GT vs KKR: Most Recent H2H
Match | GT vs KKR |
Won by | KKR |
Team Totals | KKR- 179/7, GT- 180/3 |
GT vs KKR Head-to-Head Player Stats in IPL
Criteria | Player | Stat |
Most Runs | Vijay Shankar (GT) | 114 Runs |
Most Wickets | Mohammad Shami (GT) | 6 Wickets |
Highest Score | Venkatesh Iyer (KKR) | 83 Runs |
Best Bowling Figure | Andre Russell (KKR) | 4/5 |
Best Strike Rate | Vijay Shankar (GT) | 237.50 |
Highest Average | David Miller (GT) | 61.00 |
Best Economy Rate | Noor Ahmad (GT) | 5.25 |
Best Bowling Average | Andre Russell (KKR) | 4.80 |
Also read: RCB vs DC Head To Head Record in IPL and RCB vs DC Head To Head IPL Player Stats
- Advertisement -